ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಫೋನ್, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಓದುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ.
7,606ಒಟ್ಟು ಓದುವಿಕೆಗಳು
1,113ಓದಲಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
33ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ದೇವತೆಗಳು
99ಓದಲಾದ ರಚನೆಕಾರರು
ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
• ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ದೇವತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ನಾಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
• ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
• ಇತರೆ ರಚನೆಕಾರರು ಅವರ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರಚನೆಕಾರರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
• ಕೆಳಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ; ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
• ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
• ಇತರೆ ರಚನೆಕಾರರು ಅವರ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರಚನೆಕಾರರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
• ಕೆಳಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ; ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
ಮುಂದಿನ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ.
| # | ಸ್ತೋತ್ರ | ದೇವತೆ | ರಚನೆಕಾರ | ಓದುವಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ತುಂಗಾತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿವರನ್ಯಾರೇ (ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ) | ಶ್ರೀ ಗುರು | ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು | 150 |
| 2 | ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಶ್ರೀ ದೇವಿ | ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತೆಗಳು | 124 |
| 3 | ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್ (ವೈದಿಕ ಸೂಕ್ತಂ) | ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವೀ | Vedic Tradition / Taittiriya Aranyaka | 102 |
| 4 | ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯಂ) | ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ | Rigveda Tradition (Brahmanaspati Suktam) | 99 |
| 5 | ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಃ | ಶ್ರೀ ಶಿವ | Traditional Vedic Tradition | 92 |
| 6 | ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ | ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು | — | 91 |
| 7 | ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ (ಋಗ್ವೇದ ೧೦.೧೨೭) | ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವೀ | Rigvedic Tradition (Kushika Rishi) | 90 |
| 8 | ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ - ಅದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ (ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ರಾಗಂ) | ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು | ಶ್ರೀ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ | 86 |
| 9 | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂತೋಷಪ್ರದ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಶ್ರೀ ರಾಮ | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ಪಂಡಿತರು | 80 |
| 10 | ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಶ್ರೀ ರಾಮ | ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು | 79 |
| 11 | ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿಯ ಎತ್ತಿರೆ (ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ) | ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ | Traditional Bhajana Tradition | 63 |
| 12 | ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ | ಶ್ರೀ ಶಿವ | — | 62 |
| 13 | ಆತ್ಮ ಪಂಚಕಂ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ | — | 52 |
| 14 | ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮಣ (ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ) | ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ | ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು | 48 |
| 15 | ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿ | ಶ್ರೀ ದೇವಿ | ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತೆಗಳು | 46 |
| 16 | ಆರತಿ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಲಲಾಕೀ | ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ | — | 45 |
| 17 | ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ನರಸಿಂಹ | ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು | 45 |
| 18 | ಜಯ ಜಯ ಜನನೀ (ಶ್ರೀಸಾರದಾಮಣಿ) | ಶಾರದಾ | — | 44 |
| 19 | ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀ ದೇವಿ | ಪಾರಂಪರಿಕ | 44 |
| 20 | ಶ್ರೀ ಶನಿ ವಜ್ರಪಂಜರಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ | Brahmaanda Purana | 44 |
ದೇವತೆವಾರು ಆಸಕ್ತಿ
| ದೇವತೆ | ಓದುವಿಕೆ | ಸ್ತೋತ್ರಗಳು |
|---|---|---|
| ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು | 1,324 | 285 |
| ಶ್ರೀ ಶಿವ | 897 | 172 |
| ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ | 731 | 77 |
| ಶ್ರೀ ದೇವಿ | 638 | 142 |
| ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವೀ | 434 | 19 |
| ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ | 428 | 46 |
| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ | 406 | 60 |
| ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ | 354 | 52 |
| ಶ್ರೀ ರಾಮ | 324 | 49 |
| ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ | 277 | 26 |
| ಶ್ರೀ ಗುರು | 229 | 14 |
| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ | 197 | 16 |
| ನವಗ್ರಹ | 185 | 22 |
| ಅಯ್ಯಪ್ಪ | 184 | 24 |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ | 181 | 18 |
ರಚನೆಕಾರರ ಆಸಕ್ತಿ
| ರಚನೆಕಾರ | ಓದುವಿಕೆ | ಕೃತಿಗಳು |
|---|---|---|
| ಇತರೆ ರಚನೆಕಾರರು | 2,150 | 364 |
| ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು | 536 | 125 |
| ಶ್ರೀ ಕನಕ ದಾಸರು | 430 | 98 |
| ಪಾರಂಪರಿಕ | 303 | 37 |
| ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು | 283 | 6 |
| Traditional Bhajana Tradition | 281 | 13 |
| ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು | 278 | 30 |
| Traditional | 185 | 22 |
| ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರ್ | 178 | 41 |
| ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತೆಗಳು | 170 | 2 |
| ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರು | 164 | 59 |
| ಶ್ರೀ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ | 138 | 8 |
| ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ | 134 | 17 |
| ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ | 129 | 7 |
| ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು | 117 | 16 |
ಪ್ರಕಾರವಾರು ಆಸಕ್ತಿ
| ಪ್ರಕಾರ | ಓದುವಿಕೆ | ಕೃತಿಗಳು |
|---|---|---|
| ಸ್ತೋತ್ರ | 4,065 | 517 |
| ಭಜನೆ | 990 | 172 |
| ಮಂತ್ರ | 733 | 52 |
| ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | 356 | 63 |
| ಕೃತಿ | 353 | 119 |
| ಸಹಸ್ರನಾಮ | 297 | 11 |
| ದೇವರನಾಮ | 205 | 49 |
| ಪೂಜೆ | 137 | 28 |
| ವಚನ | 104 | 51 |
| ಸೂಕ್ತ | 86 | 8 |
| ಅಧ್ಯಾಯ | 57 | 6 |
| ವ್ರತ | 45 | 7 |
| ಆರತಿ | 42 | 8 |
| ಪ್ರಾರ್ಥನೆ | 39 | 4 |
| ಸುಪ್ರಭಾತಂ | 29 | 2 |
ಜನಪ್ರಿಯ ಆದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಗಳು
ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ/ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಓದುಗರ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
| ಸ್ತೋತ್ರ | ದೇವತೆ | ಓದುವಿಕೆ | ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ |
|---|---|---|---|
| ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ | ಶ್ರೀ ಶಿವ | 62 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಆತ್ಮ ಪಂಚಕಂ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ | 52 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ನರಸಿಂಹ | 45 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀ ದೇವಿ | 44 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಶಿವ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಶ್ರೀ ಶಿವ | 38 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಶಿವ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ | ಶ್ರೀ ಶಿವ | 34 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತಂ (ಋಗ್ವೇದ) | ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ | 34 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಯತಿ ಪಂಚಕಂ (ಕೌಪೀನ ಪಂಚಕಂ) | ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ | 33 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತ್ರ ಪದ್ಯ - ಅಧ್ಯಾಯ ೧ | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ | 30 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳೀ | ಶ್ರೀ ದೇವಿ | 29 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವೀ | 29 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂಲಮಂತ್ರ | ನರಸಿಂಹ | 26 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ |
ಕೊನೆಯ ಸರ್ವರ್ ನವೀಕರಣ: 03-11-26 23:46:43